Бинокли ночного видения серии Tracker – малогабаритные приборы профессионального качества, отличающиеся компактностью и малым весом. Их конструкция обеспечивает широкое поле зрения и наилучшее качество изображения в условиях естественной ночной освещенности. Центральная фокусировка изображения и постоянное межзрачковое расстояние обеспечивают надежность и удобство в эксплуатации. Мягкий монолитный наглазник защищает глаза наблюдателя от постороних засветок и маскирует зеленое свечение. Эксклюзивная система откидных крышек объективов дает дополнительные преимущества при работе с биноклем, а тщательно продуманная эргономика монолитного влагозащищенного корпуса из водостойкого пластика со специальным покрытием обеспечивает высокий уровень комфорта для наблюдателя.
Линзы объективов и окуляров изготовлены из высококачественного оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием. Это обеспечивает высокое разрешение прибора, хорошую светосилу и, в результате, безупречное качество изображения.
Основные особенности
- Бинокль ночного видения, увеличение 2 крата, диаметр объективов 24 мм.
- Влагозащищенный
- Встроенный ИК-осветитель до 150 м
- Монолитный наглазник маскирует свечение ЭОП
- Нетеряемые крышки объективов
Увеличение, x | 2 |
Световой диаметр объектива, мм | 24 |
Относительное отверстие | 1:1,36 |
Фокус объектива, мм | 31,6 |
Поле зрения, ° | 25 |
Поле зрения, м 100м | 54 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 1 |
Удаление вых.зрачка, мм | 12 |
Диаметр вых.зрачка, мм | 5 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | ±5 |
Тип фокусировки на дистанцию | центральная фокусировка |
Фактическое разрешение, линий / мм, не менее | 36 |
Длина волны ИК-освет., нм | 805 |
Дистанция обнаружения, м (объект высотой 1,7 м., освещенность 0,05 люкс (1/4 Луны)) | 120 |
Эквивалентная мощность ИК-осветителя, мВт | 75 |
Напряжение питания, V | 3 |
Тип элементов питания | CR 123A |
Ресурс батареи (с ИК), ч. | 20 |
Ресурс батареи (без ИК), ч. | 72 |
Материал линз | стекло |
Материал корпуса | пластик |
Диапазон эксплуатационных температур,°С | -30...+40 |
Азотонаполнение | нет |
Водонепроницаемость | нет |
Наличие выносного пульта управления | нет |
Габариты, мм | 175*123*72 |
Масса (без эл-тов питания), кг | 0.6 |
Поколение ЭОП | G 1 |
Производитель ЭОП | ЗАО «Экран-оптические системы» |
Марка ЭОП | EP33-U |
Страна происхождения ЭОП | Россия |
Коэффициент увеличения ЭОП, раз | 0,45 … 0,5 |
Диаметр рабочего поля фотокатода, мм | 24 |
Тип фотокатода | S25 multi-alkaline photocathode |
Интергальная чувствительность фотокатода, мкА/лм, не менее | 200 |
Коэффициент преобразования ЭОП, отн.ед, диапазон / типовое | 500 |
Гарантийная наработка, ч | 1000 |
Стойкость к механическим ударам, g | 150 |
Схожих товаров нет
Никто пока не оставил отзыв. Вы можете стать первым:
Курьером по Москве
(Курьерская служба IML)
300 ₽*, 1–2 дня
* для заказов до 5 кг
Транспортной компанией (Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК)
стоимость и срок уточнит менеджер
Вы просматривали ранее:
Просмотренных товаров нет